Real Time Poultry intelligence & Smart Monitoring
System Monitoring Pakan Ternak Otomatis Menggunaan Komunikasi Data ESP-NOW Berbasis ESP32 & IoT
Monitoring Berat Tersisa
Jadwal Pakan Hari Ini
| Waktu | Takaran | Status |
|---|---|---|
| 06:00 | 1.0 kg | ✓ Selesai |
| 12:00 | 1.0 kg | ✓ Selesai |
| 18:00 | 1.0 kg | ◷ Menunggu |
Riwayat Terbaru
Lihat semua| Waktu | Data | Berat | Status |
|---|---|---|---|
|
13:57
Hari ini
|
Monitoring | 0.0 g | Pakan Habis |
|
13:57
Hari ini
|
Monitoring | 0.0 g | Pakan Habis |
|
13:57
Hari ini
|
Monitoring | 82.4 g | Pakan Menipis |
|
13:57
Hari ini
|
Monitoring | 82.4 g | Pakan Menipis |
|
13:57
Hari ini
|
Monitoring | 82.4 g | Pakan Menipis |
Perangkat
Semua OKInformasi Database
Status Monitoring
Tentang SmartFeed
SmartFeed adalah sistem monitoring pakan ternak berbasis IoT yang menggabungkan sensor berat, komunikasi ESP-NOW, ESP32, server web, database MySQL, dashboard realtime, serta automation dan analisis AI melalui n8n.
Monitoring pakan dari sensor sampai AI
SmartFeed dirancang agar kondisi pakan di hopper dapat dipantau tanpa harus melihat wadah secara manual. Nilai berat dibaca oleh loadcell melalui HX711, diproses oleh ESP32, dikirim menggunakan ESP-NOW, diteruskan ke server, disimpan ke database, kemudian ditampilkan pada dashboard. Ketika kondisi pakan membutuhkan perhatian, data dapat diteruskan ke workflow n8n untuk automation dan analisis AI sehingga sistem dapat menghasilkan analisis, prediksi ketersediaan, rekomendasi tindakan, serta notifikasi.
Sensor & Hardware
Loadcell + HX711 menjadi sumber utama pengukuran berat pakan. HX711 mengubah perubahan sinyal dari loadcell menjadi data yang dapat dibaca ESP32.
ESP32 berperan sebagai node kontrol dan komunikasi. Data sensor dapat dipertukarkan melalui ESP-NOW sebelum diteruskan ke sistem IoT.
Motor Stepper 28BYJ-48 + ULN2003 digunakan sebagai aktuator pintu keluaran pakan untuk membuka dan menutup mekanisme feeder.
Komunikasi ESP-NOW
ESP-NOW digunakan untuk komunikasi data antar perangkat ESP32 secara cepat tanpa membutuhkan internet untuk jalur komunikasi antar-node. Node penerima dapat bertindak sebagai gateway yang mengirim data monitoring ke server.
Server & Database
Server web menerima data dari perangkat melalui endpoint PHP. Data monitoring disimpan pada database smartfeed, khususnya tabel monitoring, lalu endpoint seperti data.php menyuplai data terbaru ke dashboard.
Dashboard Web
Dashboard menampilkan sisa pakan, konsumsi harian, kapasitas hopper, grafik realtime, status perangkat, pemantauan sensor, riwayat pemberian, pengaturan, notifikasi, dan pusat analisis AI.
Automation n8n + AI
n8n menjadi lapisan automation. Data kondisi pakan dapat diproses melalui workflow, diteruskan ke model AI untuk analisis, kemudian hasilnya dikirim kembali ke server melalui endpoint notifikasi. Dashboard mengambil hasil tersebut dan menampilkannya sebagai popup AI serta riwayat notifikasi.
Hardware → IoT → Server → AI → User
Respons Sistem
Sistem menggunakan kondisi stok sebagai dasar respons operasional. Level rendah dapat memicu peringatan, level kritis memicu alert prioritas tinggi, sedangkan kondisi normal tetap dipantau secara berkala.
Manfaat
SmartFeed membantu mengurangi pengecekan manual, mempercepat deteksi kekurangan pakan, menyediakan data historis, menghubungkan perangkat IoT dengan automation, dan memberikan insight AI yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Kondisi Hopper Saat Ini
Visualisasi level pakan berdasarkan pembacaan sensor terakhir.
Rekomendasi Operasional
Monitoring berat pakan berjalan dan data sensor diperbarui otomatis.
Alur Monitoring Pakan
Jadwal Pemberian Pakan
Rencana pemberian pakan terstruktur dengan indikator sesi berikutnya, status jadwal, dan estimasi waktu menuju sesi selanjutnya.
Sesi Pemberian Hari Ini
Status sesi dihitung otomatis berdasarkan waktu Asia/Jakarta.
Logika Penjadwalan
Riwayat Monitoring Database
| Waktu | Berat | Status |
|---|---|---|
| 2026-08-13 13:57:13 | 0.0 g | Pakan Habis |
| 2026-08-13 13:57:12 | 0.0 g | Pakan Habis |
| 2026-08-13 13:57:11 | 82.4 g | Pakan Menipis |
| 2026-08-13 13:57:10 | 82.4 g | Pakan Menipis |
| 2026-08-13 13:57:09 | 82.4 g | Pakan Menipis |
| 2026-08-13 13:57:09 | 681.9 g | Pakan Normal |
| 2026-08-13 13:57:01 | 808.2 g | Pakan Normal |
| 2026-08-13 13:56:59 | 335.8 g | Pakan Normal |
| 2026-08-13 13:56:58 | 335.8 g | Pakan Normal |
| 2026-08-13 13:56:54 | 195.8 g | Pakan Menipis |
Status Perangkat IoT
Ringkasan kesehatan node hardware, sensor, aktuator, database, dan konektivitas sistem SmartFeed.
SmartFeed Hardware Stack
Komponen utama dari sisi perangkat hingga penyimpanan.
Alur Perangkat
Setiap lapisan memiliki fungsi berbeda dalam menjaga data tetap mengalir dari hardware ke dashboard.
Pemantauan Real-Time
Pantau pembacaan berat pakan, level hopper, status sensor, dan koneksi gateway secara langsung.
Bagaimana Data Bergerak
Notifikasi & Riwayat Sistem
Semua peringatan yang dikirim oleh SmartFeed, termasuk hasil analisis AI dari workflow n8n, ditampilkan di halaman ini.
Riwayat Notifikasi
Maksimal 25 notifikasi terbaru dari tabel notifications.
| Waktu | Judul | Pesan | Status | Read |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 06:56:28 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 171.7 gram 📊 Status: Pakan Menipis 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-13 13:56:26 ⚙️ Status Motor: Siap beroperasi, namun perlu segera diisi ulang agar tidak kosong. 🤖 Analisis Operasional: Sistem sensor berfungsi normal dan mendeteksi level pakan di bawah ambang batas aman (200 gram). 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Pakan diperkirakan akan habis dalam beberapa jam ke depan jika tidak segera ditambah. 💡 Rekomendasi Sistem: Segera tambahkan stok pakan ke dalam wadah penyimpanan untuk menghindari kelaparan pada ternak. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-13 06:56:23 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 0 gram 📊 Status: Pakan Habis (CRITICAL) 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-13 13:56:20 ⚙️ Status Motor: Standby/tidak aktif untuk mencegah motor bekerja tanpa pakan. 🤖 Analisis Operasional: Sistem mendeteksi kondisi kritis karena pakan telah habis total. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok sudah mencapai nol dan tidak ada waktu tersisa. 💡 Rekomendasi Sistem: Segera lakukan pengisian ulang pakan ke dalam wadah penyimpanan sekarang juga. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-13 06:55:01 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 0 gram 📊 Status: Pakan Habis (CRITICAL) 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-13 13:54:56 ⚙️ Status Motor: Standby/tidak aktif untuk mencegah motor bekerja tanpa pakan. 🤖 Analisis Operasional: Sistem mendeteksi kondisi kritis karena berat pakan berada di angka nol. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok sudah mencapai nol dan tidak ada waktu tersisa. 💡 Rekomendasi Sistem: Segera isi ulang wadah pakan untuk menghindari kelaparan pada ternak. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-13 06:50:22 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 0 gram 📊 Status: Pakan Habis (CRITICAL) 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-13 13:50:18 ⚙️ Status Motor: Standby/tidak aktif untuk mencegah motor bekerja tanpa pakan. 🤖 Analisis Operasional: Kondisi kritis, pakan habis total dan membutuhkan tindakan segera. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok sudah mencapai nol dan tidak ada waktu tersisa. 💡 Rekomendasi Sistem: Segera lakukan pengisian ulang pakan ke dalam wadah penyimpanan. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-13 06:49:42 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 0 gram 📊 Status: Pakan Habis (CRITICAL) 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-13 13:49:38 ⚙️ Status Motor: Standby/tidak aktif untuk mencegah motor bekerja tanpa pakan. 🤖 Analisis Operasional: Sistem mendeteksi kondisi kritis karena berat pakan 0 gram dan alarm aktif. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok sudah mencapai nol dan tidak ada waktu tersisa. 💡 Rekomendasi Sistem: Segera lakukan pengisian ulang pakan ke dalam wadah penyimpanan. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-11 13:25:19 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 1398.8 gram 📊 Status: Pakan Penuh 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-11 20:25:17 ⚙️ Status Motor: Standby/siaga karena kapasitas pakan dalam kondisi optimal. 🤖 Analisis Operasional: Sistem berjalan normal, suplai pakan mencukupi kebutuhan ternak saat ini. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok pakan masih aman untuk beberapa hari ke depan. 💡 Rekomendasi Sistem: Sistem berjalan normal. Lanjutkan pemantauan rutin secara berkala. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-11 13:25:13 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 0 gram 📊 Status: Pakan Habis (CRITICAL) 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-11 20:25:10 ⚙️ Status Motor: Standby/tidak aktif untuk mencegah motor bekerja tanpa pakan. 🤖 Analisis Operasional: Kondisi operasional sistem berada pada tingkat kritis karena pakan telah habis total. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok sudah mencapai nol dan tidak ada waktu tersisa. 💡 Rekomendasi Sistem: Segera lakukan pengisian ulang pakan ke dalam wadah penyimpanan. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-11 13:24:53 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 0 gram 📊 Status: Pakan Habis (CRITICAL) 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-11 20:24:49 ⚙️ Status Motor: Standby/tidak aktif untuk mencegah motor bekerja tanpa pakan. 🤖 Analisis Operasional: Kondisi kritis, pakan habis total dan membutuhkan intervensi segera. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok sudah mencapai nol dan tidak ada waktu tersisa. 💡 Rekomendasi Sistem: Segera lakukan pengisian ulang pakan ke dalam wadah. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-11 13:22:43 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 0 gram 📊 Status: Pakan Habis (CRITICAL) 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-11 20:22:38 ⚙️ Status Motor: Standby/tidak aktif untuk mencegah motor bekerja tanpa pakan. 🤖 Analisis Operasional: Kondisi kritis, stok pakan di wadah penampungan sudah habis total. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok sudah mencapai nol dan tidak ada waktu tersisa. 💡 Rekomendasi Sistem: Segera lakukan pengisian ulang pakan ke dalam wadah untuk kelanjutan operasional ternak. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-11 13:17:34 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 1072.8 gram 📊 Status: Pakan Penuh 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-11 20:17:31 ⚙️ Status Motor: Standby/siap beroperasi karena kapasitas pakan optimal 🤖 Analisis Operasional: Sistem berjalan normal, sensor berfungsi dengan baik 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok aman untuk beberapa hari kedepan 💡 Rekomendasi Sistem: Sistem berjalan normal, tidak ada tindakan yang diperlukan | INFO | Dibaca |
| 2026-08-11 13:09:54 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 1196.7 gram 📊 Status: Pakan Penuh 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-11 20:09:48 ⚙️ Status Motor: Standby/siap beroperasi karena kapasitas pakan optimal. 🤖 Analisis Operasional: Sistem berjalan normal dan seluruh parameter pakan dalam kondisi aman. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok pakan sangat mencukupi untuk beberapa hari kedepan. 💡 Rekomendasi Sistem: Pertahankan pemantauan rutin dan pastikan perangkat tetap terhubung. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-11 13:08:26 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 1018.4 gram 📊 Status: Pakan Penuh 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-11 20:08:21 ⚙️ Status Motor: Standby karena kapasitas pakan sudah optimal. 🤖 Analisis Operasional: Sistem berjalan normal dan suplai pakan tercukupi dengan baik. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok pakan aman untuk beberapa hari ke depan. 💡 Rekomendasi Sistem: Tidak ada tindakan yang diperlukan, tetap pantau secara berkala. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-11 12:00:15 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 1155.3 gram 📊 Status: Pakan Penuh 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-11 19:00:13 ⚙️ Status Motor: Standby karena kapasitas pakan optimal 🤖 Analisis Operasional: Sistem berjalan normal dan optimal 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok aman untuk beberapa hari kedepan 💡 Rekomendasi Sistem: Pertahankan jadwal pemberian pakan rutin | INFO | Dibaca |
| 2026-08-11 11:59:27 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 0 gram 📊 Status: Pakan Habis (CRITICAL) 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-11 18:56:20 ⚙️ Status Motor: Standby/tidak aktif untuk mencegah motor bekerja tanpa pakan. 🤖 Analisis Operasional: Kondisi kritis, pakan habis total dan sistem memerlukan intervensi segera. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok sudah mencapai nol dan tidak ada waktu tersisa. 💡 Rekomendasi Sistem: Segera isi ulang wadah pakan dengan pakan baru sekarang juga. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-11 11:58:25 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 0 gram 📊 Status: Pakan Habis (CRITICAL) 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-11 18:56:20 ⚙️ Status Motor: Standby/tidak aktif untuk mencegah motor bekerja tanpa pakan. 🤖 Analisis Operasional: Kondisi kritis, pakan habis total dan sistem memerlukan intervensi segera. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok sudah mencapai nol dan tidak ada waktu tersisa. 💡 Rekomendasi Sistem: Segera isi ulang wadah pakan dengan pakan baru sekarang juga. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-11 11:57:57 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 0 gram 📊 Status: Pakan Habis (CRITICAL) 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-11 18:56:20 ⚙️ Status Motor: Standby/tidak aktif untuk mencegah motor bekerja tanpa pakan. 🤖 Analisis Operasional: Kondisi kritis, pakan habis total dan sistem memerlukan intervensi segera. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok sudah mencapai nol dan tidak ada waktu tersisa. 💡 Rekomendasi Sistem: Segera isi ulang wadah pakan dengan pakan baru sekarang juga. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-11 11:56:24 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 0 gram 📊 Status: Pakan Habis (CRITICAL) 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-11 18:56:20 ⚙️ Status Motor: Standby/tidak aktif untuk mencegah motor bekerja tanpa pakan. 🤖 Analisis Operasional: Kondisi kritis, pakan habis total dan sistem memerlukan intervensi segera. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok sudah mencapai nol dan tidak ada waktu tersisa. 💡 Rekomendasi Sistem: Segera isi ulang wadah pakan dengan pakan baru sekarang juga. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-11 03:25:30 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 0 gram 📊 Status: Pakan Habis (CRITICAL) 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-11 10:25:27 ⚙️ Status Motor: Standby/tidak aktif untuk mencegah motor bekerja tanpa pakan. 🤖 Analisis Operasional: Sistem mendeteksi kondisi kritis karena ketersediaan pakan telah habis total. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok sudah mencapai nol dan tidak ada waktu tersisa. 💡 Rekomendasi Sistem: Segera lakukan pengisian ulang pakan ke dalam wadah penyimpanan untuk menghindari kelaparan pada ternak. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-10 13:53:37 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 0 gram 📊 Status: Pakan HABIS dan kondisi CRITICAL 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-10 20:53:33 ⚙️ Status Motor: Standby/tidak aktif untuk mencegah motor bekerja tanpa pakan 🤖 Analisis Operasional: Sistem mendeteksi kekosongan total pada wadah pakan, memerlukan tindakan darurat 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok sudah mencapai nol dan tidak ada waktu tersisa 💡 Rekomendasi Sistem: Segera lakukan pengisian ulang pakan ternak ke dalam wadah sekarang juga | INFO | Dibaca |
| 2026-08-10 13:42:00 | 🐔 SmartFeed AI | Halooo, pengguna smartfeed👋 Berikut laporan terbaru dari system anda. 📡 SMARTFEED AI MONITORING REPORT 🆔 ID Perangkat: esp32_kandang_01 ⚖️ Sisa Pakan: 0 gram 📊 Status: Pakan Habis (CRITICAL) 🕒 Waktu Monitoring: 2026-08-10 20:41:56 ⚙️ Status Motor: Standby/tidak aktif untuk mencegah motor bekerja tanpa pakan. 🤖 Analisis Operasional: Sistem mendeteksi kondisi kritis karena pakan habis total. 🔮 Prediksi Ketersediaan Pakan: Stok sudah mencapai nol dan tidak ada waktu tersisa. 💡 Rekomendasi Sistem: Segera lakukan pengisian ulang pakan ternak sekarang juga. | INFO | Dibaca |
| 2026-08-10 13:20:49 | 🐔 SmartFeed AI | Data tidak lengkap | Dibaca | |
| 2026-08-08 05:39:23 | SmartFeed Alert | Error | Dibaca | |
| 2026-08-08 05:34:49 | SmartFeed Alert | Error | Dibaca | |
| 2026-08-08 05:07:18 | SmartFeed Alert | Data monitoring tidak valid atau sensor tidak terhubung. Rekomendasi AI: Periksa koneksi perangkat dan sensor pakan segera. | Error | Dibaca |
| 2026-08-05 02:19:04 | SmartFeed Alert | Data monitoring tidak lengkap. Rekomendasi AI: Periksa koneksi sensor dan kirim ulang data. | Error | Dibaca |
Pengaturan Sistem
Kelola konfigurasi kandang, hopper, notifikasi, perangkat, maintenance, dan tampilan dashboard dari satu tempat.
Ringkasan Kesehatan Sistem
Pantau komponen utama SmartFeed dalam satu tampilan.
Profil Kandang
Identitas instalasi SmartFeed.
Hopper & Pakan
Batas kondisi stok pakan.
Notifikasi Sistem
Atur peringatan yang ditampilkan dashboard.
Status Perangkat
Ringkasan koneksi modul SmartFeed.
Maintenance
Informasi perawatan perangkat.
Preferensi Tampilan
Atur pengalaman visual dashboard.
Mode Pengujian
Uji tampilan indikator tanpa mengubah data sensor.
Digunakan saat demo untuk memeriksa indikator, notifikasi, dan tampilan status.
Database & Backup
Informasi penyimpanan data monitoring.